Цены
Ринопластика
Наименование услуги | Код услуги | ||
Ринопластика | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | B01.057.003 | ||
|
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | B01.057.004 | ||
|
|||
Пластика кончика носа | A16.08.008.004 | ||
|
|||
Пластика нижних носовых раковин. (Уменьшение нижних носовых раковин) | A16.08.010.003 | ||
|
|||
Пластика носа. Крылья носа | A16.08.008 | ||
|
|||
Септопластика (перегородка носа) 1 ст | A16.08.013.01 | ||
|
|||
Септопластика (перегородка носа) 2 ст | A16.08.013.02 | ||
|
|||
Септопластика (перегородка носа) 3 ст | A16.08.013.03 | ||
|
|||
Риносептопластика | A16.08.066.01 | ||
|
|||
Риносептопластика с использованием хрящевых аутотрансплантантов | A16.08.066.04 | ||
|
Блефаропластика
Наименование услуги | Код услуги | ||
Блефаропластика | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | B01.057.003 | ||
|
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | B01.057.004 | ||
|
|||
Пластика века (блефаропластика). Круговая | A16.26.111.01 | ||
|
|||
Пластика века (блефаропластика). Верхних век (с удалением грыж) Вторичная | A16.26.111.02 | ||
|
|||
Пластика века (блефаропластика) . Нижних век (с удалением грыж) Вторичная | A16.26.111.03 | ||
|
|||
Пластика века (блефаропластика). Верхних век (с удалением грыж) . Первичная | A16.26.111.04 | ||
|
|||
Пластика века (блефаропластика) . Нижних век (с удалением грыж). Первичная | A16.26.111.05 | ||
|
|||
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" (с распределением) 1 ст | A16.26.111.007.01 | ||
|
|||
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" (с распределением) 2 ст | A16.26.111.007.04 | ||
|
|||
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" (с распределением)+ миопексия (круговая подтяжка мышцы вокруг глаз) 1 ст | A16.26.111.007.02 | ||
|
|||
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" (с распределением)+ миопексия (круговая подтяжка мышцы вокруг глаз) 2 ст | A16.26.111.007.05 | ||
|
|||
Устранение энтропиона или эктропиона | A16.26.020 | ||
|
|||
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 1 ст | A16.26.111.008.01 | ||
|
|||
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 2 ст | A16.26.111.008.02 | ||
|
|||
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией 1 ст | A16.26.111.005.01 | ||
|
|||
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией 2 ст | A16.26.111.005.02 | ||
|
|||
Устранение птоза (1 веко) | A16.26.021.001 | ||
|
|||
Кантопластика латеральная | A16.26.127.001 | ||
|
|||
Ориентальная пластика век (европейзация) | A16.26.111.010 | ||
|
|||
Устранение эпикантуса | A16.26.019 | ||
|
Маммопластика
Наименование услуги | Код услуги | ||
Маммопластика | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | B01.057.003 | ||
|
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | B01.057.004 | ||
|
|||
Маммопластика с применением эндопротеза (первично) субмаммарный доступ (без стоимости имплантатов) | A16.20.085.01 | ||
|
|||
Маммопластика с применением эндопротеза (первично) субмаммарный доступ (имплантат+белье) | A16.20.085.01.01 | ||
|
|||
Маммопластика с применением эндопротеза ( повторно) субмаммарный доступ (без стоимости имплантатов) | A16.20.085.02 | ||
|
|||
Маммопластика с применением эндопротеза периареолярный доступ (без стоимости имплантатов) | A16.20.085.03 | ||
|
|||
Маммопластика с применением эндопротеза при тубулярной груди (без стоимости имплантатов) | A16.20.085.04 | ||
|
|||
Маммопластика уменьшающая | A16.20.085.05 | ||
|
|||
Маммопластика уменьшающая (повышенной сложности) | A16.20.085.06 | ||
|
|||
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) | A16.20.085.010.01 | ||
|
|||
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) | A16.20.085.011.01 | ||
|
|||
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | A16.20.085.012.01 | ||
|
|||
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) + с применением эндопротеза (без стоимости имплантата) | A16.20.085.010.02 | ||
|
|||
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с применением эндопротеза (без стоимости имплантата) | A16.20.085.011.02 | ||
|
|||
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) с применением эндопротеза (без стоимости имплантата) | A16.20.085.012.02 | ||
|
|||
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (дополнение к маммопластике) | A16.20.086 | ||
|
|||
Удаление импланта, трансплантата | A16.30.026 | ||
|
|||
Первая Категория сложности +10% | |||
Вторая Категория сложности +20% | |||
Третья Категория сложности +30% | |||